2024-2025赛季实时更新 · 五大联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
🟢 欧冠区 | 🟡 欧联区 | 🔴 降级区

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | 皇家马德里 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 7 | 皇家社会 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 8 | 赫罗纳 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 9 | 塞维利亚 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | 勒沃库森 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | 法兰克福 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | 多特蒙德 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | 斯图加特 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 7 | 弗赖堡 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | 霍芬海姆 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | 国际米兰 | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | 亚特兰大 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 4 | 尤文图斯 | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 |
| 5 | AC米兰 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 6 | 拉齐奥 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
| 7 | 罗马 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 8 | 博洛尼亚 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 10 | 都灵 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |

| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | 摩纳哥 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 3 | 马赛 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 4 | 里尔 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 5 | 尼斯 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | 里昂 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 7 | 朗斯 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | 布雷斯特 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 10 | 图卢兹 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |

| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 16 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 14 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 13 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 13 |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 12 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 11 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 11 |
| 9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 10 |
| 10 | 帕尔默 | 切尔西 | 英超 | 10 |

欧冠直通 各联赛前4名直接晋级欧冠小组赛; 欧冠附加赛 部分联赛第5名需参加附加赛; 欧联资格 联赛5-6名通常获得欧联杯参赛资格。 本赛季欧冠改制后,36队参加联赛阶段比赛,竞争更加激烈。


英超第22轮,利物浦主场3-1大胜,萨拉赫梅开二度,球队继续领跑积分榜。

西甲焦点战,巴塞罗那客场2-1击败皇家马德里,17岁亚马尔助攻+进球。

德甲第19轮战罢,拜仁以45分锁定半程冠军,凯恩13球领跑射手榜。

意甲第21轮,那不勒斯客场2-0获胜,奥斯梅恩伤愈后首秀即破门。

法甲第20轮,巴黎3-0轻取对手,尽管姆巴佩离队,球队仍保持强势。
| 联赛 | 领头羊 | 领头羊积分 | 场均进球 | 场均失球 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 55 | 2.5 | 0.8 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 51 | 2.3 | 0.9 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 45 | 2.8 | 1.1 |
| 意甲 | 那不勒斯 | 49 | 2.1 | 0.7 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 51 | 2.6 | 0.6 |

英超:利物浦优势较大,但阿森纳和曼城仍有追赶机会,争四大战也异常激烈。
西甲:巴萨与皇马差距不大,国家德比次回合将成为关键转折点,马竞也在虎视眈眈。
德甲:拜仁领先优势明显,勒沃库森卫冕之路艰难,多特蒙德有望冲击前三。
意甲:那不勒斯与国米差距仅2分,争冠悬念持续,亚特兰大也具备搅局实力。
法甲:巴黎圣日耳曼一骑绝尘,悬念在于谁能争夺亚军和欧战席位。
